46ème Cross International
Championnat de Belgique Travailliste (FBFAT)
🕯️ 1er Mémorial piste d’athlétisme Biebuyck Robert (président/fondateur)
🎉 59ème anniversaire de l’Athlétic Club Saint-Sauveur
📍 Localisation & Accès
ANVAING (piste athlétisme)
rue du Carnois 32A
11h30 OPEN – « OUVERT A TOUS » : Affilié dossardé, non Affilié, Étranger et Handisport
Prix d’entrée : 2€ pour les accompagnateurs et publics.
📝 Inscriptions & Paiement
Pré-inscriptions : Avant le 28/10/2026 via les formulaires ci-dessous.
Inscription le jour même : 1€ en plus pour le cross.
BE98 0357 4447 0593
Communication : NOM / PRÉNOM / CATÉGORIE / DATE DE NAISSANCE
🏃 Programme des Jeunes
| Heure | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 11h30 | Lutines Filles | 2022 – 2023 | 100 m | 2 € |
| 11h35 | Lutins Garçons | 2022 – 2023 | 100 m | 2 € |
| 11h40 | Poussines Filles | 2020 – 2021 | 250 m | 2 € |
| 11h45 | Poussins Garçons | 2020 – 2021 | 250 m | 2 € |
| 11h50 | Benjamines Filles | 2018 – 2019 | 600 m | 2 € |
| 11h55 | Benjamins Garçons | 2018 – 2019 | 600 m | 2 € |
| 12h00 | Pupilles Filles | 2016 – 2017 | 1000 m | 2 € |
| 12h05 | Pupilles Garçons | 2016 – 2017 | 1000 m | 2 € |
| 12h10 | Minimes Filles | 2014 – 2015 | 1250 m | 2 € |
| 12h15 | Minimes Garçons | 2014 – 2015 | 1250 m | 2 € |
Remise des prix par tirage au sort des 10 premières courses (20 gros lots -> TROTTINETTE).
🏃 Programme Cadets, Cross Court, Handisport & Adultes
| Heure | Catégorie | Année | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 13h15 | Cadettes Filles / Cross court Filles / Handisport Filles | 2012 – 2013 | 1500 m | 3 € |
| 13h30 | Cadets homme / Scolaires filles | 2012-2013 / 2010-2011 | 2000 m | 3 € |
| 13h45 | Juniors Dames | 2007 – 2008 | 3000 m | 3 € |
| Seniors Dames | 1993 – 2006 | 3000 m | 3 € | |
| Masters Dames | 1992 et avant | 3000 m | 3 € | |
| Cross court Hommes | – | 3000 m | 3 € | |
| Handisport Hommes | – | 3000 m | 3 € | |
| 14h05 | Scolaires Hommes | 2010 – 2011 | 3000 m | 3 € |
| Masters Hommes 50+ | 1972 et avant | 4000 m | 3 € | |
| Juniors Hommes | 2007 – 2008 | 5200 m | 3 € | |
| Seniors Hommes | 1993 – 2006 | 6700 m | 3 € | |
| Masters Hommes | 1973 – 1992 | 5200 m | 3 € |
🤝 Relais Cross (14h45)
Catégories : 4 coureurs (4 Hommes / 4 Dames / Mixtes (2 dames + 2 hommes) / Familles).
Distance : 3200 m.
Inscription : 6 € par équipe.
🏆 Récompenses et Fin de Journée
- Prix à tous les participants.
- Coupes et médailles aux cinq premiers de chaque catégorie directement à l’arrivée.
- 15h30 : Remise des coupes de cadets à masters, tirage aux sort des gros lots cadets à masters.
- 15h30 : Remise des prix + Clubs mieux représentés.
📞 Info & Éditeur Responsable
Biebuyck Pascal – 0496 51 55 72 – pascalbiebuyck@hotmail.be
Portante Frédéric – 0470 47 97 01 – frederic.portante@gmail.com
www.athletic-club-leuze.be
Inscrivez-vous dès maintenant !
👇 Les formulaires d’inscription individuels et pour le relais sont affichés juste en dessous. 👇