DOSSARD DISTANCE Identité coureurs Annee PLACE CLUB
1024 1000m Bergeret Arthur 2013 1 ETC
1018 1000m Evrard Arthur 2014 2 ACLSS
1021 1000m Flavie Renard 2014 3 RUSTA
1007 1000m Creteur Gabriel 2014 4 ACLSS
1012 1000m Verstraete Alix 2014 5 ACLSS
1020 1000m Magro Guilia 2015 6 ALC VC
1022 1000m Gilleron Bastien 2015 7 HAC
1014 1000m Mestag Noah 2016 8 ACLSS
1003 1000m Manche Florian 2015 9 ACLSS
1011 1000m Verstraete Gabriel 2016 10 ACLSS
1015 1000m Verstraete Hugo 2015 11 ACLSS
1009 1000m Delavallee Baptiste 2014 12 ACLSS
1016 1000m Vasseur Jules 2015 13 ACLSS
1013 1000m Capenol Simon 2016 14 ACLSS
1008 1000m Creteur Mayline 2014 15 ACLSS
1019 1000m Monnier Dath Mathys 2016 16 HAC
1017 1000m Evrard Louis 2016 17 ACLSS
1002 1000m Dath Lucas 2015 18 ACLSS
1004 1000m Vanhoutte Auguste 2016 DNP Velaines
1005 1000m Vanhoutte Elise 2013 DNP Velaines
1006 1000m Hautem Jade 2013 DNP ACLSS
1010 1000m Decoster Anthony 2015 DNP ACLE
1000 1000m Guffroy cossart Luna 2016 DNP ALC VC
1001 1000m Sieuw Zoe 2015 DNP ACLSS