Site icon Athletic club Leuze Saint-Sauveur ACLSS

Cross Anvaing – Résultats 2018

Résultats complets 38e cross de Saint-Sauveur

Championnat de Belgique Travailliste – FBFAT – AFSTB

Très beau succès pour cette édition 2018 du cross de l’Athletic Club Saint-Sauveur/Leuze. Une seconde édition au coeur de l’Athénée de Anvaing. Quelques mois après son inauguration officielle, les athlètes ont pu découvrir les installations d’athlétisme nouvellement construite sur ce site scolaire.

Cadre du Championnat de Belgique Travailliste (FBFAT – AFSTB), le secrétariat a enregistré pas moins de 314 arrivées d’athlètes. La saison de cross est lancée.

Classement jeunes
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Lutines F 2014 1 1 229 ABDELKADER Dira
Lutines F 2014 1 2 245 DUJARDIN Flore Les Noix de Coco
Lutines F 2014 1 3 117 BOULANGER Elia ALC Vieux Conde
Lutines F 2014 1 4 185 COLLIN Odelya ATH
Lutines F 2014 1 5 208 QUERTON Valentine ACLE
Lutines F 2015 1 6 110 MASSE Chloe ALC Vieux Conde
Lutines F 2015 1 7 258 DUPONT Chloe
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Lutins G 2015 2 1 152 FORT Ender ACLE
Lutins G 2015 2 2 214 PLAITIN Raphael
Lutins G 2014 2 3 29 BASSIBEI VERGOTE Justin St-Sauveur
Lutins G 2014 2 4 194 DELCAMPE Saverio ACLE
Lutins G 2015 2 5 109 MASSE Mathias ALC Vieux Conde
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Poussines Filles 2012 3 1 35 BAILLY Naima St-Sauveur
Poussines Filles 2012 3 2 32 MULKOWSKI Adele St-Sauveur
Poussines Filles 2012 3 3 121 SPERLICH Lena Beloeil
Poussines Filles 2012 3 4 33 BRIQUEMANNE Kendra St-Sauveur
Poussines Filles 2012 3 5 195 LECLERCQ Enora St-Sauveur
Poussines Filles 2012 3 6 213 PLAITIN Lea
Poussines Filles 2012 3 7 34 FOUBERT Rosi St-Sauveur
Poussines Filles 2012 3 8 189 HAELTERS Florentine ASSA
Poussines Filles 2013 3 9 111 HENON Noemie ALC Vieux Conde
Poussines Filles 2012 3 10 240 BRUYNEEL Lea
Poussines Filles 2012 3 11 228 WAUQUIEZ Camille BAC
Poussines Filles 2013 3 12 153 FORT Lea ACLE
Poussines Filles 2012 3 13 120 LIBBRECHT Chloe Beloeil
Poussines Filles 2013 3 14 251 DELCAMBRE Ely St-Sauveur
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Poussins Garcons 2012 4 1 237 CLAM Theo ACG
Poussins Garcons 2012 4 2 156 CHENUT Tom ACLE
Poussins Garcons 2012 4 3 246 QUIVY Hugolin
Poussins Garcons 2012 4 4 15 JE GAL Valentin Hergnies
Poussins Garcons 2012 4 5 122 BAUDART Mathias Beloeil
Poussins Garcons 2013 4 6 211 BERGERET Arthur ET Chièvres
Poussins Garcons 2013 4 7 256 STEPLIEN Essennen RAT
Poussins Garcons 2012 4 8 278 DELECLUSE Hugo St-Sauveur
Poussins Garcons 2013 4 9 248 DETOURNAY Jul
Poussins Garcons 2012 4 10 264 BONNIER Rafael ACLE
Poussins Garcons 2012 4 11 13 DEVALCKENAERE Martin Hergnies
Poussins Garcons 2012 4 12 154 CAUCHIE Oscar ACLE
Poussins Garcons 2013 4 13 226 ALLARD Arthur ALC Vieux Conde
Poussins Garcons 2013 4 14 31 FRANCQ Tim St-Sauveur
Poussins Garcons 2013 4 15 220 LACHDOUD Adam ASSA
Poussins Garcons 2013 4 16 193 DELCAMPE Zanendro ACLE
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Benjamines Filles 2010 5 1 52 FLAMME Solena St-Sauveur
Benjamines Filles 2010 5 2 230 BOSQUILLON Quentin ATH
Benjamines Filles 2010 5 3 184 COLLIN Selena ATH
Benjamines Filles 2010 5 4 47 DEVLEESCHAUWER Ella St-Sauveur
Benjamines Filles 2010 5 5 48 DEROUBAIX Clarisse St-Sauveur
Benjamines Filles 2011 5 6 38 BOURDON Zahia St-Sauveur
Benjamines Filles 2010 5 7 249 DETOURNAY Evi
Benjamines Filles 2011 5 8 206 JAMMEH Sadani RAT
Benjamines Filles 2010 5 9 158 QUERTON Pauline ACLE
Benjamines Filles 2010 5 10 296 BERTRAND Camille St-Sauveur
Benjamines Filles 2011 5 11 203 VAN BOVEN Diewke RAT
Benjamines Filles 2011 5 12 157 IONGLE Lucie ACLE
Benjamines Filles 2010 5 13 263 BONNIER Charlene ACLE
Benjamines Filles 2011 5 14 243 NINFORGE Maya ATH
Benjamines Filles 2011 5 15 207 PLANCKAERT Franke RAT
Benjamines Filles 2011 5 16 42 FRANCOIS Celeste St-Sauveur
Benjamines Filles 2011 5 17 43 CONIL Eulalie St-Sauveur
Benjamines Filles 2011 5 18 37 VERHELST Lola St-Sauveur
Benjamines Filles 2011 5 19 40 DEROUBAIX Charline St-Sauveur
Benjamines Filles 2010 5 20 123 DRICOT Emma Beloeil
Benjamines Filles 2010 5 21 299 CARTON Chloe St-Sauveur
Benjamines Filles 2011 5 22 36 BIEBUYCK Louna St-Sauveur
Benjamines Filles 2011 5 23 255 FLAMENG Ellie JC des Collines
Benjamines Filles 2010 5 24 227 ALLARD Elise ALC Vieux Conde
Benjamines Filles 2011 5 25 221 CANNOT Clara ATH
Benjamines Filles 2011 5 26 192 DELCAMPE Angelina ACLE
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Benjamins Garcons 2010 6 1 236 CLAM Victor ACG
Benjamins Garcons 2011 6 2 196 PRUYS Tim ATH
Benjamins Garcons 2010 6 3 231 ABDELKADER Ishaq
Benjamins Garcons 2010 6 4 232 SABUS Simon JS Meslin
Benjamins Garcons 2010 6 5 159 HAEGEMAN Leandre ACLE
Benjamins Garcons 2010 6 6 127 DUTRY Theotime Beloeil
Benjamins Garcons 2011 6 7 292 SORREAUX Victor
Benjamins Garcons 2010 6 8 160 MINEO Thibaut ACLE
Benjamins Garcons 2011 6 9 247 QUIVY Anatole
Benjamins Garcons 2010 6 10 112 HENON Benjamin ALC Vieux Conde
Benjamins Garcons 2010 6 11 311 PINEZ SESTU Alessio ALC Vieux Conde
Benjamins Garcons 2011 6 12 44 AVAERT Auguste St-Sauveur
Benjamins Garcons 2011 6 13 310 VANDAELE Ruben
Benjamins Garcons 2010 6 14 282 VANDENBERG Celian
Benjamins Garcons 2010 6 15 51 DIRICQ Gwenole St-Sauveur
Benjamins Garcons 2010 6 16 289 DUBOIS Mathys ACLE
Benjamins Garcons 2010 6 17 212 BERGERET Jean ET Chièvres
Benjamins Garcons 2010 6 18 129 SPERLICH Yoan Beloeil
Benjamins Garcons 2011 6 19 125 BINON Mael Beloeil
Benjamins Garcons 2010 6 20 161 TACK Denis ACLE
Benjamins Garcons 2011 6 21 1 BENMOUSSA Leyth Hergnies
Benjamins Garcons 2010 6 22 302 HAYEZ Arthur St-Sauveur
Benjamins Garcons 2010 6 23 46 GOOSSENS Aaron St-Sauveur
Benjamins Garcons 2011 6 24 162 MOSSON Julien ACLE
Benjamins Garcons 2010 6 25 215 SAUVAGE Diego
Benjamins Garcons 2011 6 26 17 DUTERTRE Clement Hergnies
Benjamins Garcons 2011 6 27 124 BAGCALI Eden Beloeil
Benjamins Garcons 2011 6 28 128 MIXE Noam Beloeil
Benjamins Garcons 2011 6 29 126 DI PIAZZA Luca Beloeil
Benjamins Garcons 2011 6 30 205 TESSITORE Kyandro RAD RONSE
Benjamins Garcons 2011 6 31 45 BEGHIN Matheo St-Sauveur
Benjamins Garcons 2011 6 32 130 VAN SIMAEYS Esteban Beloeil
Benjamins Garcons 2011 6 33 187 POINDAVAINE Adrien St-Sauveur
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Pupilles Filles 2009 7 1 234 ABDELKADER Marwa
Pupilles Filles 2008 7 2 4 BLANCHART Valentine Hergnies
Pupilles Filles 2009 7 3 131 BAUDART Louise Beloeil
Pupilles Filles 2009 7 4 63 FRANCOIS Victoria St-Sauveur
Pupilles Filles 2008 7 5 253 DELANNOY Lea St-Sauveur
Pupilles Filles 2008 7 6 135 LIBBRECHT Manon Beloeil
Pupilles Filles 2009 7 7 219 SEKKAT Line ASSA
Pupilles Filles 2008 7 8 138 PALMELA Maria Beloeil
Pupilles Filles 2008 7 9 277 BOULFIHAM Ines GOSP
Pupilles Filles 2009 7 10 54 CONIL Leonie St-Sauveur
Pupilles Filles 2009 7 11 224 DAUGE Haley OSGA
Pupilles Filles 2008 7 12 284 CARION Rachel Dour Sport
Pupilles Filles 2008 7 13 10 COLIN Shanice Hergnies
Pupilles Filles 2009 7 14 242 FRANCOIS Faustine St-Sauveur
Pupilles Filles 2009 7 15 59 FOUBERT Elyne St-Sauveur
Pupilles Filles 2009 7 16 132 DI PIAZZA Luisa Beloeil
Pupilles Filles 2008 7 17 222 CANNOT Elza ATH
Pupilles Filles 2009 7 18 137 SPERLICH Clara Beloeil
Pupilles Filles 2008 7 19 165 MINEO Emilie ACLE
Pupilles Filles 2008 7 20 202 VAN BOVEN Aemke RAT
Pupilles Filles 2009 7 21 136 NIMMEGERS Elodie Beloeil
Pupilles Filles 2008 7 22 27 PLICHART Rosie Hergnies
Pupilles Filles 2009 7 23 218 ZACHDOUD Amina ASSA
Pupilles Filles 2009 7 24 53 HERMAN Anais St-Sauveur
Pupilles Filles 2008 7 25 134 DUTRY Louise Beloeil
Pupilles Filles 2009 7 26 241 BRUYNEEL Yaelle
Pupilles Filles 2008 7 30 267 FOUCART Ewen St-Sauveur
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Pupilles Garcons 2009 8 1 57 FRANCQ Noe St-Sauveur
Pupilles Garcons 2009 8 2 217 CALLE Matteo ASSA
Pupilles Garcons 2008 8 3 167 LEQUEUX Theo ACLE
Pupilles Garcons 2009 8 4 24 SAEGERMAN Gabriel Hergnies
Pupilles Garcons 2008 8 5 198 VANDERWEEN Emilien RAT
Pupilles Garcons 2009 8 6 239 TRIFIN Remi RUSTA
Pupilles Garcons 2008 8 7 233 SABUS Theo JS Meslin
Pupilles Garcons 2008 8 8 290 SORREAUX Antoine
Pupilles Garcons 2009 8 9 64 AVAERT Achille St-Sauveur
Pupilles Garcons 2009 8 10 58 LOCMANT Emilien St-Sauveur
Pupilles Garcons 2008 8 11 166 CHENUT Mathis ACLE
Pupilles Garcons 2008 8 12 301 LOTTEN Korentin ATH
Pupilles Garcons 2008 8 13 66 DEPRETS Timeo St-Sauveur
Pupilles Garcons 2008 8 14 319 MEURIS Arthur ET Chièvres
Pupilles Garcons 2008 8 15 197 VANDER HAEGEN Tom ATH
Pupilles Garcons 2009 8 16 61 COUVREUR Hugo St-Sauveur
Pupilles Garcons 2008 8 17 252 DELCAMBRE Noe St-Sauveur
Pupilles Garcons 2009 8 18 308 VAN HEULE Martin St-Sauveur
Pupilles Garcons 2009 8 19 56 DETANDT Thibo St-Sauveur
Pupilles Garcons 2008 8 20 26 WAMBECQ Axel Hergnies
Pupilles Garcons 2008 8 21 315 VAN DRIESSCHE Tao Velaines
Pupilles Garcons 2009 8 22 286 CARION Loic Dour Sport
Pupilles Garcons 2009 8 23 307 DEMARET Liam ATH
Pupilles Garcons 2009 8 24 293 VERSPECHT Ethan ATH
Pupilles Garcons 2009 8 25 62 DAYE Yael St-Sauveur
Pupilles Garcons 2008 8 26 254 FLAMENG Clement JC des Collines
Pupilles Garcons 2008 8 27 170 KRIKILLION Kyllian ACLE
Pupilles Garcons 2009 8 28 65 D’HAEYER Gautier St-Sauveur
Pupilles Garcons 2009 8 29 12 DEVALCKENAERE Louis Hergnies
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Minimes Filles 2006 9 1 244 IMESSAUMEN Imane RAT
Minimes Filles 2006 9 2 266 DEPLUWEZ Rani RAT
Minimes Filles 2006 9 3 200 DE MEYER Julie RAT
Minimes Filles 2006 9 4 74 DEMETS Elodie St-Sauveur
Minimes Filles 2006 9 5 225 DAUGE Oceane OSGA
Minimes Filles 2006 9 6 16 DUTERTRE Camille Hergnies
Minimes Filles 2006 9 7 104 PIERJACOMINI Laure GOSP
Minimes Filles 2007 9 8 304 FRANCOIS Leonie St-Sauveur
Minimes Filles 2006 9 9 25 SAEGERMAN Lucie Hergnies
Minimes Filles 2007 9 10 204 D’HONDT Lisa RAT
Minimes Filles 2007 9 11 216 LACHDOUD Ines ASSA
Minimes Filles 2007 9 12 313 HANNECART Louise
Minimes Filles 2007 9 13 287 DEVLEESHOUWER Laura Les Potes O Maltes
Minimes Filles 2007 9 14 68 SINTY Laora St-Sauveur
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Minimes Garcons 2006 10 1 279 DE WULF Flor RAT
Minimes Garcons 2006 10 2 269 DELESTRAIT Tommy
Minimes Garcons 2007 10 3 71 FLAMME Matheo St-Sauveur
Minimes Garcons 2007 10 4 272 COSSEZ Colin St-Sauveur
Minimes Garcons 2006 10 5 139 STRUBBE Elian Beloeil
Minimes Garcons 2006 10 6 275 LUMEN Arsene ATH
Minimes Garcons 2006 10 7 188 FAMELART Eloi St-Sauveur
Minimes Garcons 2006 10 8 7 CARBONNET Raphael Hergnies
Minimes Garcons 2007 10 9 141 NIMMEGERS Thibaut Beloeil
Minimes Garcons 2006 10 10 250 DELANNOY Theo St-Sauveur
Minimes Garcons 2007 10 11 303 VAN HEULE Nathan
Minimes Garcons 2007 10 12 140 LEBAILLY Lukas Beloeil
Minimes Garcons 2007 10 13 69 FAMELART Alexandre St-Sauveur
Minimes Garcons 2007 10 14 67 RANSART Jules St-Sauveur
Minimes Garcons 2006 10 15 73 BIEBUYCK Matheo St-Sauveur
Minimes Garcons 2006 10 16 288 DEVLEESHOUWER Lucas Les Potes O Maltes
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Cadettes F 2004 11 1 84 DIRICQ Heloise St-Sauveur
Cadettes F 2005 11 2 295 COULON Lea ATH
Cadettes F 2004 11 3 320 TIBERGHIEN Lilou RUSTA
Cadettes F 2005 11 4 199 VERSLUYS Latte RAT
Cadettes F 2004 11 5 173 MINEO Louise ACLE
Cadettes F 2005 11 6 235 D’HAEYER Coline St-Sauveur
Cadettes F 2004 11 7 276 BOULFIHAM Yasmine GOSP
Cadettes F 2004 11 8 305 SOMER Kyara GOSP
Cadettes F 2005 11 9 174 LONGLE Celia ACLE
Cadettes F 2005 11 10 79 DIRICQ Yaelle St-Sauveur
Cadettes F 2005 11 11 201 D’HONDT Emily RAT
Cadettes F 2004 11 12 297 DEVOS Elsa
Cadettes F 2005 11 13 77 FAMELART Anaelle St-Sauveur
Cadettes F 2005 11 14 190 HAELTERS Valentine ASSA
Cadettes F 2004 11 15 80 FERNEZ Anais St-Sauveur
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Cadets G 2004 12 1 210 QUERTON Thomas CABW
Cadets G 2005 12 2 142 LIBBRECHT Victor Beloeil
Cadets G 2005 12 3 280 DE WULF Stan RAT
Cadets G 2004 12 4 6 CARBONNET Theo Hergnies
Cadets G 2004 12 5 175 LEQUEUX Romain ACLE
Cadets G 2005 12 6 21 NIEDWIEDZINSKI Aleksandre Hergnies
Cadets G 2005 12 7 176 DUPUIS Julian ACLE
Cadets G 2005 12 8 283 VANDENBERG Amaury ATH
Cadets G 2005 12 9 306 PAIRON Hugo ATH
Cadets G 2005 12 10 76 DESCAMPS Andreas St-Sauveur
Cadets G 2004 12 11 82 PLATEAU Gaspard St-Sauveur
Cadets G 2005 12 12 2 BLANCHART Clement Hergnies
Cadets G 2005 12 13 75 HOSTIER Charles St-Sauveur
Cadets G 2005 12 14 8 COLIN Ethan Hergnies
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Scolaires F 2003 13 1 298 DECLERCQ Manon
Scolaires F 2003 13 2 85 DIRICQ Nolween St-Sauveur
Scolaires F 2002 13 3 191 HAELTERS Amandine ASSA
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Scolaires G 2002 14 1 268 PLATTEAU Louis ATH
Scolaires G 2003 14 2 273 LUMEN Quentin ATH
Scolaires G 2002 14 3 9 COLIN Thibault Hergnies
Scolaires G 2003 14 4 143 LEBAILLY Hugo Beloeil
Scolaires G 2003 14 5 14 DEVALCKENAERE Quentin Hergnies
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Junior F 2001 15 1 144 RASSENEUR Camille Beloeil
Junior F 2001 15 2 274 LUMEN Zoe ATH
Junior F 2001 15 3 324 PETTIT Kylie ATH
Junior F 2000 15 4 331 FERRARI Marie Vertigo
Junior F 2000 15 5 270 DELESTRAIT Camille
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Junior H PAS DE CLASSEMENT
Classement adultes
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Senior Dames 33 1 108 MASSE LEFEVRE Jessica ALC Vieux Conde
Senior Dames 33 2 223 WILSSENS Julie St-Sauveur
Senior Dames 33 3 11 COURCEL Sandy Hergnies
Senior Dames 33 4 113 HENON Virginie ALC Vieux Conde
Senior Dames 33 5 145 SALOME Aurelie Beloeil
Senior Dames 33 6 86 WOUTERS Caroline St-Sauveur
Senior Dames 33 7 334 FLEMAL Julie
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
A Masters Dames 34 1 118 SIDER Adeline ALC Vieux Conde
A Masters Dames 34 2 291 SPILEERS Marie-helene Running Safe
A Masters Dames 34 3 19 GOEMAES Sabrina Hergnies
A Masters Dames 34 4 151 PALMELA Sonia Beloeil
A Masters Dames 34 5 5 BLANCHART Amandine Hergnies
A Masters Dames 34 6 309 OPSOMER Caroline St-Sauveur
B Masters Dames 35 7 107 LEFEVRE Sylvie ALC Vieux Conde
B Masters Dames 35 8 22 SAEGERMAN Dominique Hergnies
D Masters Dames 37 9 20 KIRITCHOUCK Helene Hergnies
A Masters Dames 34 10 150 SOETE Nancy Beloeil
A Masters Dames 34 11 342 DEROUF Aline
B Masters Dames 35 12 335 HOST Isabelle
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
Senior Hommes 40 1 325 ROBBENS Frederik KAAG
Senior Hommes 40 2 326 VANDENEEDE Jean-baptist St-Sauveur-Leuze
Senior Hommes 40 3 332 NINFORGE Guillaume ATH
Senior Hommes 40 4 265 BONNIER Vincent ACLE
Senior Hommes 40 5 90 FLAMME Kevin St-Sauveur
Senior Hommes 40 6 336 CLINQUART Gilles Coach Running
Senior Hommes 40 7 314 FONTAINE Thomas ACLE
Senior Hommes 40 8 271 BIEBUYCK Corentin St-Sauveur
Senior Hommes 40 9 149 DRICOT Loic Beloeil
Senior Hommes 40 10 115 BOULANGER Julien ALC Vieux Conde
Senior Hommes 40 11 146 WISEUR Gilles Beloeil
Senior Hommes 40 12 116 HENON Ovide ALC Vieux Conde
Senior Hommes 40 13 148 LIBBRECHT Nicolas Beloeil
Senior Hommes 40 14 147 MALFAIT Valentin Beloeil
Senior Hommes 40 15 339 VANHOUTTE Mehdi
Catégories Course Place Dossard Nom Prénom Club
B Masters Hommes 42 1 98 LABEAU Stephane St-Sauveur
A Masters Hommes 41 2 317 FONTAINE Robert Running Friends Deux-Acren
A Masters Hommes 41 3 294 LUMEN Emmanuel ATH
A Masters Hommes 41 5 285 CARION Gauthier Madres
A Masters Hommes 41 6 259 KRIKILION Dimitri
A Masters Hommes 41 7 3 BLANCHART Romaric Hergnies
B Masters Hommes 42 8 321 BEETENS Carlo RAT
A Masters Hommes 41 9 337 SANS NOM Sans Prenom Popuelles
A Masters Hommes 41 10 28 WAMBECQ Michael Hergnies
C Masters Hommes 43 11 106 LEFEVRE Jean-jacques ALC Vieux Conde
A Masters Hommes 41 12 179 LEQUEUX Fabrice ACLE
A Masters Hommes 41 13 96 DEMETS Bernard St-Sauveur
B Masters Hommes 42 14 99 BILLIET Fabrice St-Sauveur-Leuze
A Masters Hommes 41 15 322 SPERLICH Guillaume Beloeil
A Masters Hommes 41 16 330 DE TANDT Francois St-Sauveur-Leuze
D Masters Hommes 44 17 101 LAURENT Alex St-Sauveur
C Masters Hommes 43 18 300 MERTENS Pascal cocoach
C Masters Hommes 43 19 340 BOURGI Patrick B Bêtes de Course
A Masters Hommes 41 20 95 COSSEZ Tanguy St-Sauveur
A Masters Hommes 41 21 23 SAEGERMAN Arnaud Hergnies
A Masters Hommes 41 22 341 LELEUX Didier
B Masters Hommes 42 23 316 VERMOESEN Patrick Running Friends Deux-Acren
D Masters Hommes 44 24 333 DUBRULLE Marc St-Sauveur-Leuze
A Masters Hommes 41 25 93 D’HAEYER Joel St-Sauveur
D Masters Hommes 44 26 114 LEFEVRE Fabrice ALC Vieux Conde
B Masters Hommes 42 27 323 QUIVY Pascal
D Masters Hommes 44 28 328 TANDREDI Giovanni Beloeil
G Masters Hommes 47 29 105 GONET Michel GOSP
Classement cross court
course Place Dossard Nom Prénom Club
cross court f 1 108 MASSE-LEFEVRE Jessica ALC Vieux Conde
cross court f 2 291 SPILEERS Marie-helene Running Safe
cross court f 3 18 GOEMAES Sabrina Hergnies
cross court f 4 113 HENON Virginie ALC Vieux Conde
cross court f 5 238 LECOMTE Julie ATH
cross court f 6 107 LEFEVRE Sylvie ALC Vieux Conde
cross court f 7 20 KIRITCHOUK Helene Hergnies
course Place Dossard Nom Prénom Club
cross court h 1 90 FLAMME Kevin St-Sauveur
cross court h 2 261 COUNOY Hugo Q3T
cross court h 3 314 FONTAINE Thomas ACLE
cross court h 4 312 DECABOOTER Thomas
cross court h 5 260 DELCOURTE Laurian Q3T
cross court h 6 116 HENON Ovide ALC Vieux Conde
cross court h 7 327 MROWCYNSKI Pierre Beloeil
cross court h 8 178 MARQUEBREUCK Ticky ACLE
cross court h 9 89 VERHELST Jean-michel St-Sauveur
cross court h 10 28 WAMBECQ Michael Hergnies
cross court h 11 106 LEFEVRE Jean-jacques ALC Vieux Conde
cross court h 12 281 DAYE Stephane-cesar Les Noix de Coco
cross court h 13 318 PENNEQUIN Sacha St-Sauveur
cross court h 14 114 LEFEVRE Fabrice ALC Vieux Conde
cross court h 15 88 LOCMANT Jeremy St-Sauveur
cross court h 16 95 COSSEZ Tanguy St-Sauveur
Interclubs
Place Benjamines PTS Place Cadettes PTS Place  Seniors Dames PTS
1 St-Sauveur-Leuze 10 1 St-Sauveur-Leuze 17 1 Pas de classement
2 ATH 19 2 2
3 RAT 34 3 3
Place Benjamins Place Cadets Place Seniors Hommes
1 ACLE 41 1 Hergnies 22 1 St-Sauveur-Leuze 15
2 Beloeil 43 2 St-Sauveur-Leuze 34 2 Beloeil 33
3 St-Sauveur-Leuze 49 3 3
Place Pupilles Filles Place Scolaires Dames Place Masters Dames
1 Beloeil 17 1 Pas de classement 1 Hergnies 16
2 St-Sauveur-Leuze 19 2 2
3 Hergnies 37 3 3
Place Pupilles Garçons Place Scolaires Hommes Place Masters Hommes
1 St-Sauveur-Leuze 20 1 Pas de classement 1 St-Sauveur-Leuze 28
2 ATH 50 2 2
3 Hergnies 53 3 3
Place Minimes Filles Place Cross Court Dames Place Club le mieux representé
1 RAT 6 1 Pas de classement 1 St-Sauveur-Leuze 81
2 St-Sauveur-Leuze 26 2 2 Beloeil 34
3 3 3 ACLE 30
Place Minimes Garçons Place Cross Court Hommes 3 Hergnies 30
1 St-Sauveur-Leuze 14 1 St-Sauveur-Leuze 23 5 ALC VIEUX CONDE 22
2 Beloeil 26 2 ALC Vieux-Conde 31 6 ATH 22
3 3 7 RAT 15
Place  Juniors Dames Place  Juniors Hommes 8 ASSA 8
1 Pas de classement 1 Pas de classement 9 GOSP 5
2 2 10
3 3

Dimanche 4 novembre 2018

38e cross international de Saint-Sauveur – Anvaing (site de l’Athénée)

51e anniversaire de l’Athletic Club de Saint-Sauveur

Championnat de Belgique Travailliste

Coupe et médaille aux 3 premiers de chaque catégorie sur le podium.
Le droit d’inscription est entièrement gratuit. Pré-inscription possible par e-mail : pascalbiebuyck@hotmail.be – Pascal Biebuyck (0496/515572)
Interclub par 3 athlètes dans chaque catégorie, de benjamins à masters.
Coupe aux 5 clubs les mieux représentés. Entrée gratuite.

Participations des clubs français : Hergnies, Condé, Raismes, St-Amand, Beuvrages, Vieux-Condé et Auby

Programme

13:30 Lutines Filles (2014-2015) – 100 m
13:35 Lutins Garçons (2014-2015) – 100 m
13:40 Poussines Filles (2012-2013) – 250 m
13:45 Poussins Garçons (2012-2013) – 250 m
13:50 Benjamines Filles (2010-2011) – 600 m
13:55 Benjamins Garçons (2010-2011) – 600 m
14:00 Pupilles Filles (2008-2009) – 1000 m
14:05 Pupilles Garçons (2008-2009) – 1000 m
14:10 Minimes Filles (2006-2007) – 1000 m
14:15 Minimes Garçons (2006-2007) – 1000 m
14:20 Cadettes Filles (2004-2005) + Cross court Dames – 1500 m
14:35 Cadets Garçons (2004-2005) + Scolaires Filles (2002-2003) – 2000 m
14:45 Scolaires Garçons (2004-2005) + Cross Court Homme – 3000 m
15:05 Juniores Dames (2000-2001) – Seniores Dames (1984-1999) – Master Dames – 3000 m
15:20 Juniors Hommes (2000-2001) + Masters Hommes – 6000 m
15:20 Seniors Hommes – 7500 m
Quitter la version mobile