Site icon Athletic club Leuze Saint-Sauveur ACLSS

Trail de Wadelincourt 2018

Mercredi 22 août 2018
4e trail de Wadelincourt

Résultats 2018 – 393 Participants

PODIUM 7 km Homme (103)
1. 00:27:07 Michel COLMANT MIDOL
2. 00:27:51 Aymeric COULON
3. 00:28:15 Christian WERION (BELOEIL*)
PODIUM 7 km Femme (101)
1. 00:32:55 Aurelie JONNAERT
2. 00:33:00 Marjorie MUREZ (ALC Vieux-Conde)
3. 00:33:50 Severine MOULARD (Vieux Condé)

PODIUM 13 km Homme (137)
1. 00:45:28 Jerome THEMONT (FLOWRAID)
2. 00:45:46 Sebastien COLMANT MIDOL (SPIBO)
3. 00:46:01 Kevin FLAMME (AC LEUZE*)
PODIUM 13 km Femme (52)
1. 00:59:58 Laurence DESMYTER (TORTUES MESLIN)
2. 01:00:17 Christine LEFEBVRE
3. 01:01:12 Jessica MASSE (VIEUX CONDE)

Classement complet 13 km (PDF)

Résultats : 13 km

Pos Dossard Nom, prénom Ville G. Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 420 THEMONT Jerome FLOWRAID H 00:45:28 03:29 17,16
2 311 COLMANT MIDOL Sebastien SPIBO H 00:45:46 03:31 17,04
3 278 FLAMME Kevin AC LEUZE* H 00:46:01 03:32 16,95
4 338 CAUDRON Julien RUNNING SAFE H 00:47:11 03:37 16,53
5 301 BERNIER Donatien MADRES H 00:47:19 03:38 16,48
6 288 DELATTRE Louis H 00:48:23 03:43 16,12
7 435 LECHEVIN Arnaud H 00:48:43 03:44 16,01
8 374 PARENT Quentin FLOWRAID H 00:48:45 03:45 16,00
9 419 VANWYNENDAELE Benjamin H 00:51:00 03:55 15,29
10 398 KESTELYN Baptiste RUSTA H 00:51:02 03:55 15,28
11 327 VERZELE Benoit H 00:51:05 03:55 15,27
12 402 LENOBLE Clement H 00:51:17 03:56 15,21
13 372 BISSELIN Mathieu H 00:51:49 03:59 15,05
14 373 GRELL Francois H 00:51:51 03:59 15,04
15 345 MEGRET Thomas DS H 00:52:13 04:01 14,94
16 407 HENRIST Ludovic ADDM OGY H 00:52:28 04:02 14,87
17 297 ERICX Eddy MADRES H 00:52:35 04:02 14,83
18 412 VAN NESTE Michel H 00:52:37 04:02 14,82
19 326 DEVELLE Vivien H 00:53:12 04:05 14,66
20 295 DEWAILLY Victor COACH RUNNING H 00:53:15 04:05 14,65
21 294 CHOTEAU Ludovic COACH RUNNING H 00:53:17 04:05 14,64
22 341 DETOURNAY Tom H 00:53:36 04:07 14,55
23 437 ROSIER Francois Xavier H 00:54:13 04:10 14,39
24 266 VERBESSELT Kevin HAC H 00:54:19 04:10 14,36
25 386 BASTIEN Nicolas H 00:54:34 04:11 14,29
26 358 TELLIER Tanguy COACH RUNNING H 00:54:38 04:12 14,28
27 280 DIERYCK Pascal H 00:54:40 04:12 14,27
28 285 STIENNES Johan BCH H 00:54:49 04:13 14,23
29 323 DRICOT Loic H 00:55:03 04:14 14,17
30 359 LETELLIER Jeremy ECLATES H 00:55:06 04:14 14,16
31 348 MARTINEZ Jerome ALC VIEUX CONDE H 00:55:12 04:14 14,13
32 399 DROUILLON Colin H 00:55:27 04:15 14,07
33 299 LOPEZ Emmanuel LOTOCOSANSBEN H 00:55:33 04:16 14,04
34 300 HENSON Ovide ALC VIEUX CONDE H 00:55:37 04:16 14,02
35 401 BILTRESSE Maxime H 00:55:49 04:17 13,97
36 378 HAINAUT Bruno H 00:55:53 04:17 13,96
37 347 VELGHE Jean PIPAIX H 00:56:58 04:22 13,69
38 408 DRUART Jeremy H 00:57:16 04:24 13,62
39 343 SEMET Anascimandre H 00:57:20 04:24 13,60
40 356 POZZA Pierre RONDE DES SORCIERES H 00:57:35 04:25 13,55
41 349 CLERX Arnaud PIPAIX H 00:57:42 04:26 13,52
42 409 CAMBERLIN Laurent POPUELLES H 00:57:49 04:26 13,49
43 312 THIBAUT Louis RUN AND SMASH H 00:58:18 04:29 13,38
44 315 PAULET Gaethan H 00:58:25 04:29 13,35
45 439 DEGLASSE Louis H 00:58:28 04:29 13,34
46 357 DEPREZ Damien H 00:58:43 04:31 13,28
47 366 ABRAHAM Steve POTES O MALTES H 00:59:09 04:33 13,19
48 305 VAN DENBRANDEN Victor H 00:59:26 04:34 13,12
49 325 DESMYTER Laurence TORTUES MESLIN F 00:59:58 04:36 13,01
50 270 LEFEBVRE Christine F 01:00:17 04:38 12,94
51 342 SPERLICH Guillaume SOETEAM H 01:00:55 04:41 12,80
52 292 MASSE Jessica VIEUX CONDE F 01:01:12 04:42 12,75
53 291 LEFEVRE Jean-Jacques H 01:01:13 04:42 12,74
54 392 WISEUR Gilles BELOEIL* H 01:01:46 04:45 12,63
55 281 LIBBRECHT Nicolas AC Beloeil H 01:01:49 04:45 12,62
56 381 LEMOINE Fabien H 01:02:21 04:47 12,51
57 367 NIEUWLAND Jean Francois LES CHAPELIERS FOU H 01:02:28 04:48 12,49
58 352 LEBLANC Marc H 01:02:37 04:49 12,46
59 424 LEBRUN Valentin H 01:02:52 04:50 12,41
60 405 DUJARDIN Patrick H 01:02:55 04:50 12,40
61 287 CORNU Yohan SPHO H 01:02:58 04:50 12,39
62 353 MORECK Geoffrey H 01:03:06 04:51 12,36
63 431 BOISDENGHIEN Yves H 01:03:08 04:51 12,35
64 432 BLONDIAUX Maxime H 01:03:13 04:51 12,34
65 335 FLASSE Damien H 01:03:29 04:53 12,29
66 269 ROUSILLE Sebastien H 01:03:31 04:53 12,28
67 265 DURANT Luc RSCM H 01:03:34 04:53 12,27
68 306 DEPLECHIN Thomas PIPAIX H 01:03:47 04:54 12,23
69 413 DELVIGNE Marc MADRES H 01:03:52 04:54 12,21
70 410 VANRENTERGHEM Gwenael POTES O MALTES H 01:03:58 04:55 12,19
71 310 VAN DER MASSEN Geoffrey ADDMOGY H 01:04:05 04:55 12,17
72 309 FOUQUETTE Sebastien ADDM OGY H 01:04:07 04:55 12,17
73 411 PLATTEEUW Vero BCH F 01:04:17 04:56 12,13
74 430 MORLEGHEM Stephane ATHOIS DE COURIR H 01:04:27 04:57 12,10
75 350 QUINTILI Laurent ECLATES H 01:04:32 04:57 12,09
76 283 LEJEUNE Laurent Eclates Peruwelz H 01:04:33 04:57 12,08
77 262 CHAPUIS Fabian Eclates Peruwelz H 01:04:36 04:58 12,07
78 400 DEGRANSART Yohan B BETES DE COURSE H 01:04:38 04:58 12,07
79 260 DENIS Gregory Isieres H 01:04:43 04:58 12,05
80 429 BOITEAUX Elodie F 01:04:46 04:58 12,04
81 267 LERICQ Jean-Francois Thori Running H 01:04:49 04:59 12,03
82 389 ROBETTE Damien LEUZOIS AND CO H 01:04:57 04:59 12,01
83 388 BOSSUT Simon LEUZOIS AND CO H 01:05:10 05:00 11,97
84 384 DUMONT Gilles AMOUR DIN L TRAIL H 01:05:14 05:01 11,96
85 331 MACTELLINCK Andre ADDM OGY H 01:05:24 05:01 11,93
86 421 DERDEYN Jonathan H 01:05:50 05:03 11,85
87 337 PINON Pablo H 01:05:57 05:04 11,83
88 304 DERAMAIX Jean-Marie TEAM RUNNING H 01:06:09 05:05 11,79
89 397 FLAMENT Luc H 01:06:12 05:05 11,78
90 344 MEGRET Patrice H 01:06:44 05:08 11,69
91 254 DE TANDT Francois AC St-Sauveur/Leuze * H 01:06:48 05:08 11,68
92 286 SIMUS Frederic AMI JOGGING H 01:06:50 05:08 11,67
93 313 LUXQUE Xavier TORTUES MESLIN H 01:07:30 05:11 11,56
94 271 FLAMMIA Jean-Baptiste Tortues Meslinoises H 01:07:33 05:11 11,55
95 385 DEVROEY Vanessa FARMERS F 01:07:38 05:12 11,53
96 330 ROCCARO Giuseppe RUNNING SAFE H 01:07:39 05:12 11,53
97 387 BALAND Yohan H 01:07:40 05:12 11,53
98 332 DELACENSERIE Carine ADDM OGY F 01:07:54 05:13 11,49
99 316 VAN HEE Olivier H 01:08:11 05:14 11,44
100 396 GOUSSET Christine F 01:08:51 05:17 11,33
101 256 LIBBRECHT Joel AC St-Sauveur/Leuze * H 01:08:58 05:18 11,31
102 340 DETOURNAY Jean Bernard H 01:09:06 05:18 11,29
103 279 DERONNE Sebastien H 01:09:08 05:19 11,28
104 334 VANAERDE Charlotte COACH RUNNING F 01:09:19 05:19 11,25
105 333 LEQUIEN Amandine F 01:09:25 05:20 11,24
106 303 CHARLOT Augustin H 01:09:37 05:21 11,20
107 314 CALLENS Francoise F 01:10:01 05:23 11,14
108 317 LEBAILLY Pascal H 01:10:03 05:23 11,13
109 376 EVRARD Julie F 01:10:05 05:23 11,13
110 318 COLLAGE Julie RONDE DES SORCIERES F 01:10:13 05:24 11,11
111 319 BOUTRY Vincent RONDE DES SORCIERES H 01:10:15 05:24 11,10
112 257 DUMONT Romain H 01:10:18 05:24 11,10
113 336 ICAPPON Noemie F 01:10:21 05:24 11,09
114 324 HAMDOUN Laura B BETE DE COURSE F 01:10:27 05:25 11,07
115 365 MOULIN Anne B BETES DE COURSE F 01:10:31 05:25 11,06
116 414 TRIVIER Morgan ROCCOTEAM H 01:10:40 05:26 11,04
117 253 SALOME Aurelie AC Beloeil * F 01:10:44 05:26 11,03
118 320 WINDAL Magali TORTUES MESLIN F 01:10:48 05:26 11,02
119 321 DAME Jean Marie TORTUE MESLIN H 01:10:49 05:26 11,01
120 322 DELEM Benoit TORTUES MESLIN H 01:10:50 05:26 11,01
121 427 DE MUNCK Tanguy TORTUE MESLIN H 01:10:53 05:27 11,00
122 415 VINCQ Manuel SPHO H 01:11:05 05:28 10,97
123 416 DELILLE Aurelie SPHO H 01:11:07 05:28 10,97
124 351 FORNER Olivier H 01:11:09 05:28 10,96
125 277 BRUYNEEL Andy VELAINES H 01:11:11 05:28 10,96
126 360 DESMET Gregory VELAINES H 01:11:13 05:28 10,95
127 362 GLORIEUX Stephane VELAINES H 01:11:14 05:28 10,95
128 258 CAUCHIES Christophe AC St-Sauveur/Leuze * H 01:11:25 05:29 10,92
129 371 DUCORON Laurence MADRES F 01:11:33 05:30 10,90
130 370 DELBROUCK Leslie MADRES F 01:11:35 05:30 10,90
131 369 DEVILLERS Thierry H 01:12:21 05:33 10,78
132 406 VIAENE David POTES O MATES H 01:12:24 05:34 10,77
133 328 COCU Jean Luc BELOEIL* H 01:12:28 05:34 10,76
134 272 LOTTEN Carole JCPMF Lessines F 01:12:32 05:34 10,75
135 368 DECLERCQ Yannick CHAPELIERS FOUS H 01:12:40 05:35 10,73
136 308 BONCHOUX Jean-Thomas MCTT H 01:13:45 05:40 10,58
137 380 SAFY Yves H 01:13:49 05:40 10,57
138 418 KENSIER Guillaume SPHO H 01:13:51 05:40 10,56
139 307 SLINANI Peggy RUNNING SAFE F 01:14:05 05:41 10,53
140 255 FASTREZ Isabelle AC St-Sauveur/Leuze * F 01:14:17 05:42 10,50
141 339 QUINTIN Pierre VELAINES H 01:14:30 05:43 10,47
142 390 TRIFIN Guillaume H 01:16:26 05:52 10,20
143 302 RENARD Yannick MORDUE DU VELO H 01:16:38 05:53 10,18
144 274 TANGHE Pascal PRFM H 01:16:40 05:53 10,17
145 268 TANGHE Florine PRFM F 01:16:42 05:54 10,17
146 395 GERARD Sandy F 01:16:44 05:54 10,17
147 361 CARLIER Etienne PRFM H 01:16:46 05:54 10,16
148 273 BECQUET Dallenne F 01:17:29 05:57 10,07
149 293 HEMPTE Sylvie VELAINES F 01:17:32 05:57 10,06
150 379 DEPREZ Angelique F 01:17:33 05:57 10,06
151 426 LEGROS David H 01:18:07 06:00 9,99
152 422 MARTIN Maite F 01:18:22 06:01 9,95
153 423 GOSSUIN Yves H 01:18:23 06:01 9,95
154 329 RIBAUVILLE Nathalie JCPMF L F 01:20:00 06:09 9,75
155 417 THIEVIN Virginie RCG F 01:20:40 06:12 9,67
156 403 BERNAERT Marlene F 01:20:42 06:12 9,67
157 434 BOURGI Romane B BETES DE COURSE F 01:22:04 06:18 9,50
158 436 BOURGI Patrick B BETES DE COURSE H 01:22:06 06:18 9,50
159 433 LOSFELD Mathieu B BETES DE COURSE H 01:22:08 06:19 9,50
160 428 LUCION Vincent H 01:22:12 06:19 9,49
161 346 VANHEYSTE Jennifer F 01:22:17 06:19 9,48
162 383 LEBRUN Stephanie SPHO F 01:22:22 06:20 9,47
163 382 PREVOT Sylvere H 01:22:24 06:20 9,47
164 275 GEVENOIS Frank JC BAUDOUR H 01:22:53 06:22 9,41
165 394 FLAMME Vincent H 01:23:02 06:23 9,39
166 276 DI LELLA Rosanna JC Baudour F 01:23:51 06:27 9,30
167 298 BOURGEOIS Pauline F 01:24:14 06:28 9,26
168 284 DAUWE Valerie JCPMF lessines F 01:24:42 06:30 9,21
169 289 COBAUX Yohann JCPMF L H 01:24:45 06:31 9,20
170 354 DE CLERCQ Vanessa F 01:25:06 06:32 9,17
171 391 LERARIO Celine F 01:25:08 06:32 9,16
172 393 MERIAUX Tiphaine F 01:25:11 06:33 9,16
173 355 DE CLERCQ Tiffany F 01:25:16 06:33 9,15
174 296 DELCAMBRE Muriel VELAINES F 01:26:08 06:37 9,06
175 282 AUDOOR Alain VELAINES H 01:26:10 06:37 9,05
176 377 CRIQUIELION Aurelia JCPFM L F 01:26:48 06:40 8,99
177 363 GUILLUY Veronique VELAINES F 01:27:26 06:43 8,92
178 425 DEMITRI Cosimo TORTUES MESLIN H 01:27:28 06:43 8,92
179 290 DEFLOO Florence JCPMF L F 01:27:31 06:43 8,91
180 375 DELBAUVE Veronique JCPMF L F 01:27:34 06:44 8,91
181 264 BOITEAUX Elodie F n.c.
182 263 DELEPIERRE Christophe H n.c.
183 259 DELFOSSE Veronique F n.c.
184 252 DUBOIS Olivier AC St-Sauveur/Leuze * H n.c.
185 364 DUTILLEUL Anne Marie VELAINE F n.c.
186 250 HEMPTE Sylvie Velaines F n.c.
187 404 ROMAN Kris H n.c.
188 261 TRIFIN Jonathan ETChievres H n.c.
189 251 VANDERHAUWAERT Sandra F n.c.

Classement complet 7 km (PDF)

Résultats : 7 km

Pos Dossard Nom, prénom Ville G. Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 69 COLMANT MIDOL Michel H 00:27:07 03:49 15,69
2 73 COULON Aymeric H 00:27:51 03:55 15,27
3 148 WERION Christian BELOEIL* H 00:28:15 03:59 15,06
4 34 DELCOURTE Lorian PEPSE H 00:28:20 03:59 15,01
5 174 SAVEZ Sebastien H 00:28:31 04:01 14,92
6 122 VANDENBERGHE Louis H 00:28:57 04:04 14,69
7 57 DELPIERRE Romain H 00:29:23 04:08 14,48
8 39 FALCE David ALC Vieux conde H 00:29:48 04:12 14,28
9 77 COLIN Laurent H 00:29:50 04:12 14,26
10 173 DUMOULIN Arnaud FLOWRAID H 00:30:07 04:14 14,13
11 70 DETERMMERMAN Andy AC Thumaide H 00:30:23 04:17 14,00
12 118 RENOIR Robin TORTUES MESLIN H 00:31:19 04:25 13,58
13 35 FLAMME Matheo AC Leuze* H 00:31:20 04:25 13,58
14 155 BONNIER Mathieu PIPAIX H 00:31:23 04:25 13,55
15 145 SKOPP Melvin H 00:31:40 04:27 13,43
16 87 JONNAERT Aurelie F 00:32:55 04:38 12,92
17 6 MUREZ Marjorie ALC Vieux-Conde F 00:33:00 04:39 12,89
18 22 DEMETS Bernard AC St-Sauveur/Leuze * H 00:33:02 04:39 12,88
19 25 DESCAMPS Johan TDR H 00:33:25 04:42 12,73
20 15 BILLIET Fabrice AC St-Sauveur/Leuze * H 00:33:45 04:45 12,60
21 96 MOULARD Severine Vieux Conde F 00:33:50 04:46 12,57
22 152 CLERX Vincent PIPAIX H 00:33:53 04:46 12,55
23 75 MORTAIGNIE Aubin H 00:34:10 04:49 12,45
24 150 RENOTTE Bradley H 00:34:26 04:51 12,35
25 162 MALFAIT Valentin BELOEIL* H 00:35:07 04:57 12,11
26 98 BAGUET Guillaume H 00:35:10 04:57 12,10
27 198 LARGEPRET Etienne H 00:35:15 04:58 12,07
28 133 KNOCKAERT Guillaume TEAM RUNNING 96 H 00:35:21 04:59 12,03
29 51 SIDER Adeline AC Vieux Conde F 00:35:24 04:59 12,02
30 190 NACHEZ Nicolas H 00:35:41 05:01 11,92
31 144 DESMET Romain H 00:35:45 05:02 11,90
32 13 LELEUX Didier H 00:35:47 05:02 11,89
33 40 ALTRUY Antoine H 00:35:50 05:03 11,87
34 109 POZZA Zelia RUSTA F 00:36:06 05:05 11,78
35 55 AUPAX Guy TRIGT H 00:36:08 05:05 11,77
36 157 DEREPPE Jerome DESHYDRATE H 00:36:25 05:08 11,68
37 196 PETER De Muy H 00:36:27 05:08 11,67
38 5 SPILEERS Cindy F 00:36:35 05:09 11,63
39 56 DETEMMERMAN Fanny F 00:36:42 05:10 11,59
40 37 DOYEN Fabien H 00:36:44 05:10 11,58
41 16 OPSOMER Caroline AC St-Sauveur/Leuze * F 00:37:07 05:14 11,46
42 84 VAN HAETSDAELE Francois MADRES H 00:37:11 05:14 11,44
43 180 STEVENS Adrien TORTUES MESLIN H 00:37:22 05:16 11,38
44 107 MONTEGNIES Jean-Jacques POTES O MALTEs H 00:37:35 05:18 11,32
45 20 BERGERET Sebastien ETChievres H 00:37:36 05:18 11,31
46 47 BUFFET Yannick H 00:37:40 05:18 11,29
47 438 DENUEBOURG Adeline F 00:37:52 05:20 11,23
48 151 MAHIEU Eddy PIPAIX H 00:38:07 05:22 11,16
49 195 VANDERHAUWAERT Sandra F 00:38:10 05:22 11,15
50 197 DEGOUYS Yann H 00:38:12 05:23 11,14
51 79 VAN DURMEN Julien H 00:38:14 05:23 11,13
52 119 NOURRY Guillaume ETC H 00:38:16 05:23 11,12
53 78 VAN DURMEN Philippe H 00:38:18 05:24 11,11
54 52 WILSSENS Julie AC LEUZE* F 00:38:20 05:24 11,10
55 62 RENARD Joachim H 00:38:21 05:24 11,09
56 19 LEFEVRE Fabrice ALC Vieux-Conde H 00:38:25 05:25 11,07
57 17 DUBRULLE Marc H 00:38:31 05:25 11,04
58 61 HENON Virginie ALC Vieux Conde F 00:38:55 05:29 10,93
59 50 PETIAUX Morgane ALC Vieux Conde F 00:38:58 05:29 10,92
60 135 CAUCHIES Florian AC LEUZE H 00:39:31 05:34 10,77
61 134 DELOBELLE Bernadette SPHO F 00:39:39 05:35 10,73
62 146 CHARLES Christophe MORDUE DU VELO H 00:39:41 05:35 10,72
63 115 DUSAUSOIT Dany H 00:39:45 05:36 10,70
64 21 LOQUET Aline ETChievres F 00:39:58 05:38 10,64
65 149 WERION Bastien PRFM H 00:40:06 05:39 10,61
66 124 DAUBECHIES Noah H 00:40:17 05:40 10,56
67 104 CAZACU Tatiana POTES O MALTE F 00:40:41 05:44 10,46
68 168 BROU Francois-Xavier H 00:40:49 05:45 10,42
69 131 DE MOERLOOSE Simon LEONIDAS H 00:40:50 05:45 10,42
70 97 FERNANDEZ David H 00:40:55 05:46 10,40
71 60 MASSE Emmanuel ALC Vieux Conde H 00:40:56 05:46 10,39
72 8 FRIQUET Jean-Noel Pipaix H 00:41:10 05:48 10,33
73 83 BUTTON Stephanie SOETEAM F 00:41:17 05:49 10,30
74 184 AMORISON David KERVASSIN H 00:41:19 05:49 10,30
75 171 DENESTER Germain H 00:41:38 05:52 10,22
76 33 COLERY Fabian H 00:41:39 05:52 10,21
77 200 DEGLASSE Lea F 00:41:43 05:53 10,20
78 127 MEULYSER Nicolas JCPMF L H 00:41:45 05:53 10,19
79 165 TOUSSAINT Robine DECATHLON MONS F 00:41:49 05:53 10,17
80 199 DELCAMPE Jerome H 00:41:50 05:54 10,17
81 38 RAQUEZ Jean-Marie H 00:42:01 05:55 10,12
82 30 COSSEZ Nathalie F 00:42:07 05:56 10,10
83 29 COSSEZ Tanguy AC St-Sauveur/Leuze * H 00:42:08 05:56 10,10
84 11 LOCMANT Jeremy AC St-Sauveur/Leuze * H 00:42:10 05:56 10,09
85 154 MENU Alison F 00:42:12 05:57 10,08
86 105 LIBBRECHT Marie Beloeil* F 00:42:14 05:57 10,07
87 85 JONNAERT Audrey MADRES F 00:42:16 05:57 10,06
88 167 MARISCAL Camille F 00:42:19 05:58 10,05
89 27 NOTTEBAERT Constance F 00:42:20 05:58 10,05
90 130 MARTIN Antoine H 00:42:31 05:59 10,01
91 90 CAUVIN Marylene JCPMF L F 00:42:32 05:59 10,00
92 28 MAES Julie F 00:42:34 06:00 9,99
93 106 LIBBRECHT Sabine Beloeil* F 00:42:37 06:00 9,98
94 68 LEPLAE Jean-Yves FLOC H 00:42:39 06:00 9,97
95 102 FOURNEAUX Thomas H 00:42:41 06:01 9,97
96 203 MAUROY Johnny H 00:43:05 06:04 9,87
97 201 DUBOIS Nathan H 00:43:18 06:06 9,82
98 67 DIRICQ Caroline SPHO F 00:43:24 06:07 9,80
99 63 MARECHAL Dorothoe SPHO F 00:43:25 06:07 9,80
100 114 DUPONT Michael SPHO H 00:43:26 06:07 9,79
101 64 DUSSAUSOIT Eddy SPHO H 00:43:28 06:07 9,79
102 193 BRISMEL Charlotte F 00:43:30 06:08 9,78
103 54 JEAN Virginie F 00:43:32 06:08 9,77
104 43 VAN NESTE Caroline B betes de course F 00:43:35 06:08 9,76
105 42 POLLET Estelle F 00:43:37 06:09 9,75
106 141 BROU Xavier H 00:43:49 06:10 9,71
107 74 MOULIN Justine F 00:44:03 06:12 9,66
108 72 MORTAIGNIE Laure F 00:44:06 06:13 9,65
109 123 DANGREAU Christelle SPHO F 00:44:11 06:13 9,63
110 121 DELLETTRE Anne SPHO F 00:44:12 06:14 9,62
111 116 MAES Joel SPHO H 00:44:14 06:14 9,62
112 24 DUQUENNOY Cindy F 00:44:21 06:15 9,59
113 53 TEL William H 00:44:32 06:16 9,55
114 108 FUNDULE Stephanie F 00:44:35 06:17 9,54
115 188 CLARINVAL Charlotte F 00:44:43 06:18 9,51
116 179 VANDEWALLE Luc H 00:44:44 06:18 9,51
117 164 CORNEZ Lutgarde VELAINES F 00:44:59 06:20 9,46
118 170 MYSLIWSKI Lea F 00:45:04 06:21 9,44
119 169 DELHAYE Morgane F 00:45:06 06:21 9,43
120 26 VANCAUWELAERT Olivier H 00:45:11 06:22 9,41
121 41 GOOVAERTS Natacha F 00:45:18 06:23 9,39
122 103 GESQUEIERE Catherine F 00:45:24 06:24 9,37
123 76 GAILLEZ Virginie JC HERINNES F 00:45:26 06:24 9,36
124 111 THAON Michelle Eclates Peruwelz F 00:45:34 06:25 9,34
125 65 CARPREAU Virginie Eclates Peruwelz F 00:45:35 06:25 9,33
126 136 CANNOOT Andre ECLATES H 00:45:38 06:26 9,32
127 110 JUCHTMANS Pierre ETC Chievres H 00:45:39 06:26 9,32
128 189 KOLENDA Stany VC PONT A CELLE H 00:45:43 06:26 9,31
129 159 HOSDEY Samy H 00:45:52 06:28 9,27
130 183 LEERSNYDER Delphine FARMERS F 00:45:57 06:28 9,26
131 181 CLERX Anne PIPAIX F 00:46:00 06:29 9,25
132 186 COPPIETERS Valentin H 00:46:24 06:32 9,17
133 156 ROBETTE Mathieu H 00:46:50 06:36 9,08
134 48 DELCOURT Magali F 00:46:52 06:36 9,08
135 117 DUBUIS Sylvain JC DES COLLINES H 00:47:00 06:37 9,05
136 153 PETIT Alice F 00:47:06 06:38 9,03
137 166 CLARINVAL Sarah DECATHLON MONS F 00:47:25 06:41 8,97
138 194 DUGAUQUIER Catherine ETC F 00:47:32 06:42 8,95
139 66 DELCAMPE Eddy Beclers H 00:47:51 06:44 8,89
140 120 DEMOUSTIEZ Severine F 00:47:56 06:45 8,87
141 147 ARYS Marie F 00:48:03 06:46 8,85
142 158 TOURBEZ Claire F 00:48:05 06:46 8,85
143 100 SOETE Nancy Soeteam F 00:48:15 06:48 8,82
144 14 DEROUF Aline F 00:48:17 06:48 8,81
145 128 BOEL Vero F 00:48:21 06:49 8,80
146 129 DEMAENLOOSE Yohan H 00:48:23 06:49 8,79
147 58 COUSSE Christophe VELAINES H 00:48:35 06:51 8,76
148 44 WOUTERS Caroline AC Leuze* F 00:49:02 06:54 8,68
149 113 DELCOIGNE Estelle SPHO F 00:49:33 06:59 8,59
150 143 COLIN David FARMERS H 00:49:35 06:59 8,58
151 88 MOULIGNEAU Isabelle JCPMF L F 00:49:48 07:01 8,54
152 36 LEFEBVRE Emile AC Leuze* H 00:49:51 07:01 8,53
153 192 THOMAS Vincent H 00:49:53 07:02 8,53
154 81 SANDRAS Fabienne F 00:49:54 07:02 8,53
155 12 DUCASTEL Coralie AC St-Sauveur/Leuze * F 00:49:57 07:02 8,52
156 140 DELCOURT Tim H 00:50:03 07:03 8,50
157 139 DELCOURT Hugues H 00:50:06 07:03 8,49
158 202 DEGLASSE Marie F 00:50:08 07:04 8,49
159 138 ALLARD Eve F 00:50:17 07:05 8,46
160 187 BEAUFAYS Miranda JCPMF L F 00:50:18 07:05 8,46
161 126 DECLERCQ Celine JCPMF L F 00:50:21 07:06 8,45
162 101 BASILICO Patricia Eclates peruwelz F 00:50:24 07:06 8,44
163 160 LELEUX Lucie F 00:50:34 07:07 8,41
164 161 CARLIER Aurore F 00:50:38 07:08 8,40
165 71 JONNAERT Axelle F 00:50:46 07:09 8,38
166 182 SEGERS Sophie JC DES COLLINES F 00:50:54 07:10 8,36
167 185 REMIENCE Antoine H 00:50:58 07:11 8,35
168 46 LOWIE Stan AC Leuze* H 00:51:17 07:13 8,30
169 178 DELSINNA Astrid F 00:51:28 07:15 8,27
170 31 COLIN Selena AC Leuze* F 00:51:46 07:18 8,22
171 59 BAUDART Alexandre H 00:51:48 07:18 8,21
172 99 FOSTIEZ Christelle JCPMF Lessines F 00:52:10 07:21 8,15
173 137 BINARD Ameline JCPMF L F 00:52:25 07:23 8,12
174 142 VAN NIEUWENHOUE Celine JCPMF L F 00:52:27 07:23 8,11
175 91 HAESEBROECK Sonia TORTUES MESLIN F 00:52:52 07:27 8,05
176 95 BARBAIX Arnaud JCPMF LESSINES H 00:52:55 07:27 8,04
177 94 ROUGE Alison JCPMF LESSINES F 00:52:57 07:28 8,03
178 175 MONNIEZ Alison F 00:53:06 07:29 8,01
179 177 VANDENHEMEL Sarah F 00:53:07 07:29 8,01
180 163 KIRITCHOUK Helene HERGNIES F 00:53:26 07:32 7,96
181 9 DE NEVE Chantal AC St-Sauveur/Leuze * F 00:53:27 07:32 7,96
182 125 DESABLENS Angelique F 00:53:48 07:35 7,91
183 132 DAUBECHIES Olivier H 00:53:52 07:35 7,90
184 49 CARDON Arthur H 00:54:08 07:38 7,86
185 92 MAYE Coralie F 00:54:09 07:38 7,86
186 93 PARISI Julien H 00:54:10 07:38 7,85
187 176 CHEVAL Adele F 00:54:19 07:39 7,83
188 89 CARTON Veronique JCPMF L F 00:54:30 07:41 7,81
189 80 ANNIERE Gwenaelle F 00:54:32 07:41 7,80
190 172 HERMAL Dorothee F 00:54:44 07:43 7,77
191 45 BIEBUYCK Emeline AC Leuze* F 00:55:31 07:49 7,66
192 82 DUWELZ Michael TEAM LEONIDAS H 00:55:33 07:50 7,66
193 32 AUDOOR Emilie VELAINES F 00:55:52 07:52 7,61
194 18 DELFOSSE Veronique Formyfit F 00:56:43 07:59 7,50
195 86 LEGER Catherine F 00:57:34 08:07 7,39
196 10 LAURENT Alex AC St-Sauveur/Leuze * H 00:57:36 08:07 7,39
197 112 KENSIER Genevieve SPHO F 00:58:47 08:17 7,24
198 4 CAZACU Tatiana Brasmenil F n.c.
199 1 FERRON Melissa AC St-Sauveur/Leuze * F n.c.
200 191 LELEUX Nicolas H n.c.
201 23 LEROY Cindy AC St-Sauveur/Leuze * F n.c.
202 3 MONTEGNIES Jean-Jacques Brasmenil H n.c.
