Mercredi 24/08/2022 – Wadelincourt – résultats Trail 7 km

Podium Homme
1. DRISS Hadit – 26M40S – 15,75 KM/H
2. DEDEYCKER Vincent – 26M55S – 15,60 KM/H
3. LIBBRECHT Victor – 27M30S – 15,27 KM/H

Podium Femme
23. MUREZ Marjorie – 33M30S – 12,54 KM/H
27. SAFFRE Anne – 37M06S – 11,32 KM/H
29. SCHLOSSMACHER Sandra – 37M08 – 11,31 KM/H


CLASSEMENT 7 KM – TRAIL DE WADELINCOURT 2022

P. N° NOM PRÉNOM CLUB S A. TEMPS T/KM KM/H
1 1 DRISS Hadit ACLSS H 1979 0:26:40 03:49 15,75
2 88 DEDEYCKER Vincent ACBB H 1998 0:26:55 03:51 15,60
3 81 LIBBRECHT Victor ACBB H 2005 0:27:30 03:56 15,27

4 150 LEBORGNE Michael H 1985 0:27:36 03:57 15,22
5 43 DOUILLET Paolo TRIGT H 1982 0:27:47 03:58 15,12
6 132 WISEUR Gilles ACBB H 1997 0:28:17 04:02 14,85
7 84 GHISLAIN Arnaud H 1988 0:28:53 04:08 14,54
8 80 SNAUWAERT Patrick H 1966 0:30:33 04:22 13,75
9 47 VAN QUICKELBERGHE Achille ACLSS H 2008 0:30:34 04:22 13,74
10 2 BAUFFE Quentin ACLSS H 2009 0:30:42 04:23 13,68
11 26 FOUBERT Nolan / H 2009 0:31:45 04:32 13,23
12 119 GODFRIN Clement H 2001 0:31:52 04:33 13,18
13 93 BASTIEN Jimmy Victoryarunning H 1985 0:31:55 04:34 13,16
14 82 WIBOU Morgan H 1990 0:32:03 04:35 13,10
15 37 VAN DEN BRANDEN Victor / H 1990 0:32:13 04:36 13,04
16 12 LEFRANCQ Luka ACLSS H 2007 0:32:33 04:39 12,90
17 59 FLAMME Matheo ACLSS H 2007 0:32:34 04:39 12,90
18 27 FOUBERT Lukas / H 2005 0:32:37 04:40 12,88
19 8 ROHART Nicolas Discovery Sports H 1987 0:32:58 04:43 12,74
20 19 FRANCQ Noe ACLSS H 2009 0:33:00 04:43 12,73
21 61 JONNAERT Guillaume Madres H 1993 0:33:04 04:43 12,70
22 112 PROCUREUR Jean-Francois Discovery Sports H 1987 0:33:19 04:46 12,61
23 3 MUREZ Marjorie ALC Vieux-Conde F 1972 0:33:30 04:47 12,54
24 153 DECLERCQ Kim DE DARTELE DRAVERS H 1989 0:33:58 04:51 12,37
25 58 CYS Jeremy ACCT H 1978 0:34:06 04:52 12,32
26 79 DEBROUX Stefan Athois d’courir H 1975 0:34:15 04:54 12,26
27 172 SAFFRE Anne ACBB F 1979 0:37:06 05:18 11,32
28 63 DUPONT Michael Coach Running H 1998 0:37:07 05:18 11,32
29 174 SCHLOSSMACHER Sandra ACBB F 1980 0:37:08 05:18 11,31
30 134 BONDROIT Frédéric H 1980 0:37:09 05:18 11,31
31 69 COURTJOIE Nicolas Trotineur de Soignies H 1986 0:37:16 05:19 11,27
32 16 DE TANDT Florian ACLSS H 2012 0:37:22 05:20 11,24
33 67 LOQUET Thomas ETC H 1983 0:37:30 05:21 11,20
34 76 VAN WYMEERSCH Christopher H 1986 0:37:42 05:23 11,14
35 116 GODFRIN Lio H 1990 0:37:48 05:24 11,11
36 9 VERHELST Jean-Michel ACLSS H 0:37:49 05:24 11,11
37 95 GILLET David H 1975 0:37:50 05:24 11,10
38 103 MAHIEU Eddy H 1969 0:37:51 05:24 11,10
39 15 VANDENBERGHE Severine ALC Vieux Conde F 1984 0:37:53 05:25 11,09
40 154 FEYS Bert DE DARTELE DRAVERS H 1987 0:38:04 05:26 11,03
41 75 KALUKULA Vicky F 1991 0:38:06 05:27 11,02
42 180 VAN RENTERGHEM Gwenael Potes O Maltes H 1989 0:38:10 05:27 11,00
43 165 GOUSSET Nicolas H 1992 0:38:12 05:27 10,99
44 106 NUYTTEN Thibaut APERORUNNING H 1977 0:38:15 05:28 10,98
45 144 CUIGNET Justin H 1995 0:38:20 05:29 10,96
46 141 VERCOUTER Remi H 1995 0:38:24 05:29 10,94
47 94 SOENENS Julien H 1980 0:38:27 05:30 10,92
48 114 DERASSE Simon H 2002 0:38:30 05:30 10,91
49 135 THIEBAUT Cindy ACBB F 1976 0:38:32 05:30 10,90
50 102 BONNET Yann H 1974 0:38:35 05:31 10,89
51 71 DETERMMERMAN Andy SRT H 1989 0:38:40 05:31 10,86
52 70 LIGNIER Maxence SRT H 1989 0:38:46 05:32 10,83
53 117 LOCMANT Emilien H 2009 0:38:48 05:33 10,82
54 14 VAN WYMEERSCH Frederic / H 1977 0:38:50 05:33 10,82
55 155 LIZON Valentin H 1991 0:38:51 05:33 10,81
56 72 DUTRY Louise ACBB F 2008 0:38:52 05:33 10,81
57 13 MALFAIT Valentin ACBB H 1988 0:38:52 05:33 10,81
58 17 DE TANDT Thibo ACLSS H 2009 0:38:53 05:33 10,80
59 18 DE TANDT Francois ACLSS H 1978 0:38:53 05:33 10,80
60 126 DURANT Florian H 1993 0:39:08 05:35 10,73
61 130 MALFAIT Charles ACBB H 1991 0:39:39 05:40 10,59
62 170 VICO Nicolas H 1982 0:40:09 05:44 10,46
63 30 HANNECART Lucie ACLSS F 2010 0:40:24 05:46 10,40
64 46 CAZACU Tatiana / F 1978 0:40:25 05:46 10,39
65 20 FRANCQ Manu ACLSS H 1977 0:40:27 05:47 10,38
66 166 VAN NESTE Caroline B BETES DE COURSE F 1981 0:40:50 05:50 10,29
67 167 POLLET Estelle F 1984 0:41:09 05:53 10,21
68 169 GALLAIX Francois H 1979 0:41:11 05:53 10,20
69 115 FONTAINE Genevieve F 1987 0:41:15 05:54 10,18
70 118 FONTAINE Benedicte F 1985 0:41:22 05:55 10,15
71 168 BRAQUENIER Benoit B BETES DE COURSE H 1978 0:41:25 05:55 10,14
72 86 CLERX Vincent PIPAIX H 1969 0:41:30 05:56 10,12
73 157 REVI Bruno MOHA H 1979 0:41:40 05:57 10,08
74 109 DELPORTE Guillaume H 2006 0:41:42 05:57 10,07
75 177 VAN RENTERGHEM Jean-Philippe Potes O Maltes H 1984 0:41:52 05:59 10,03
76 97 CAUVAIN Jonathan H 1980 0:41:55 05:59 10,02
77 160 FRAIGNEUX Helene F 1985 0:42:09 06:01 9,96
78 124 SCOHIEZ Melanie PIPAIX F 1997 0:42:12 06:02 9,95
79 10 WILSSENS Julie ACLSS F 1984 0:42:15 06:02 9,94
80 121 JONNAERT Benedicte F 1988 0:42:25 06:04 9,90
81 68 CATTELAIN Sevrick ALC Vieux Conde H 1982 0:42:30 06:04 9,88
82 147 PELISSIER Tiffanie Takeda F 1987 0:42:31 06:04 9,88
83 45 MONTEGNIES Jean-Jacques / H 1956 0:42:51 06:07 9,80
84 161 OPSOMER Alain Potes O Maltes H 1975 0:42:54 06:08 9,79
85 101 FONTAINE Rudy French Team H 1973 0:43:01 06:09 9,76
86 129 SLJAPIC Violetta Les Cap’trailers F 1974 0:43:05 06:09 9,75
87 128 FURET Gregory Les Cap’trailers H 1971 0:43:08 06:10 9,74
88 65 LOQUET Aline ETC F 1980 0:43:20 06:11 9,69
89 100 DURIEUX Sylvie Potes O Maltes F 1975 0:43:22 06:12 9,68
90 139 CAMBRON Nicolas Silly Runners H 1989 0:43:25 06:12 9,67
91 140 PICHEREAU Cedric Silly Runners H 1983 0:43:30 06:13 9,66
92 138 SIBILLE Olivier H 1973 0:43:48 06:15 9,59
93 21 CARDON Elise / F 1988 0:43:54 06:16 9,57
94 78 LOUETTE Frédéric H 1970 0:44:25 06:21 9,46
95 104 THAON Jose H 1952 0:44:36 06:22 9,42
96 105 VAN DEYNEZ Lauranne APERORUNNING F 1976 0:44:37 06:22 9,41
97 87 ABRASSART Delphine FER F 1976 0:44:49 06:24 9,37
98 107 BOURGOIS Julie APERORUNNING F 1979 0:44:50 06:24 9,37
99 110 CORNU Pierre-Jean APERORUNNING H 1967 0:44:51 06:24 9,36
100 41 PANCHERI Stéphanie / F 1980 0:44:52 06:25 9,36
101 145 BROU Xavier H 1961 0:45:02 06:26 9,33
102 42 DETOURNAY Ludivine / F 1988 0:45:10 06:27 9,30
103 163 HARCQ Merlin H 2009 0:45:12 06:27 9,29
104 162 DEROUX Berengere F 1976 0:45:18 06:28 9,27
105 60 FLAMME Marie-Jeanne ACLSS F 1986 0:45:32 06:30 9,22
106 175 NEIVEYANS Tiffany F 1986 0:45:40 06:31 9,20
107 85 WESEL David H 1989 0:45:47 06:32 9,17
108 111 MIROIR Catherine Eclates Peruwelz F 1962 0:45:48 06:33 9,17
109 148 VIAENE David Potes O Maltes H 1973 0:45:58 06:34 9,14
110 62 DETOURNAY Maurine Madres F 1991 0:46:06 06:35 9,11
111 91 DERO Florence SRT F 1965 0:46:07 06:35 9,11
112 122 LECONTE Brigitte SPHO F 1959 0:46:18 06:37 9,07
113 38 MALFRERE Fabrice Eclates Peruwelz H 1973 0:46:25 06:38 9,05
114 176 LARUELLE Justine F 1988 0:46:26 06:38 9,05
115 29 HANNECART Louise ACLSS F 2009 0:46:41 06:40 9,00
116 35 DUBRULLE Marc / H 1959 0:46:43 06:40 8,99
117 149 BOURGEOIS Steve H 1977 0:46:45 06:41 8,98
118 99 DUSAUSOIT Eddy H 1970 0:46:47 06:41 8,98
119 50 PIACENTINI Michaël / H 1978 0:46:50 06:41 8,97
120 120 GOSSART Nathalie Eclates Peruwelz F 1968 0:46:57 06:42 8,95
121 44 BENIT Aline / F 1985 0:47:02 06:43 8,93
122 127 STONE Dylan H 1993 0:47:20 06:46 8,87
123 158 JACQUET Charlotte MOHA F 1980 0:47:48 06:50 8,79
124 123 SLABBINCK Jacques SPHO H 1956 0:47:54 06:51 8,77
125 77 RAVIART Sophie F 1971 0:48:00 06:51 8,75
126 133 LERCYN Aude JC Herinnes F 1978 0:48:11 06:53 8,72
127 40 LEERSNYDER Joël AS Velaines H 1947 0:48:12 06:53 8,71
128 146 DEVLEESHOWER Jeremie Potes O Maltes H 1980 0:48:23 06:55 8,68
129 143 DECOBECQ Cathy F 1979 0:48:56 06:59 8,58
130 39 DE RUYVER Leslie / F 1983 0:49:23 07:03 8,50
131 179 FOURMY Willy B H 1962 0:49:25 07:04 8,50
132 64 BERGERET Elise ETC F 2006 0:49:35 07:05 8,47
133 66 MATON Marie-Aurelie SMART-L-COACHING F 1985 0:41:00 05:51 10,24
134 32 HOMERIN Daisy Éclates Peruwelz F 1980 0:50:14 07:11 8,36
135 151 GUILBERT Murielle JCPMF F 1976 0:50:22 07:12 8,34
136 74 AUQUIER Nicolas Trotineur de Soignies H 1984 0:50:22 07:12 8,34
137 98 LEBRUN Marc H 1971 0:50:25 07:12 8,33
138 131 ROMANO Sylvie Les Cap’trailers F 1975 0:50:47 07:15 8,27
139 23 PETTIAUX Guy ACLSS H 0:50:48 07:15 8,27
140 152 MAES Joel SPHO H 1966 0:51:10 07:19 8,21
141 83 CAPENOL Kevin KERVASSINS H 1986 0:51:11 07:19 8,21
142 164 DANGREAU Christelle SPHO F 1966 0:51:12 07:19 8,20
143 24 EVRARD Fabienne / F 1965 0:51:24 07:21 8,17
144 11 MOL Amandine ACLSS F 1992 0:51:25 07:21 8,17
145 73 WOUTERS Caroline F 1989 0:51:58 07:25 8,08
146 89 DELHAYE Aurelie F 1986 0:52:05 07:26 8,06
147 108 GOLESTIN Wilfried APERORUNNING H 1973 0:52:07 07:27 8,06
148 113 DEROUF Aline SPHO F 1979 0:52:20 07:29 8,03
149 90 DELHAYE Helene F 1986 0:52:50 07:33 7,95
150 31 BLONDEAU Therese / F 0:53:26 07:38 7,86
151 28 CAPILLA Elodie / F 0:53:28 07:38 7,86
152 52 BEKERS Noël / H 1945 0:54:00 07:43 7,78
153 49 PIACENTINI Estelle / F 2006 0:53:34 07:39 7,84
154 48 LOR Sandra Tortues Meslinoises F 1979 0:54:36 07:48 7,69
155 33 NEIRYNCK Sarah / F 1992 0:55:00 07:51 7,64
156 34 GALLO Joanna ACBB F 1982 0:55:01 07:52 7,63
157 137 AMORISON David KERVASSINS H 1982 0:55:41 07:57 7,54
158 51 BOULANGER Julien ALC Vieux Conde H 1985 0:55:42 07:57 7,54
159 178 MARQUANT Nicolas H 1982 0:55:43 07:58 7,54
160 6 COTON Laura Cani sport HO F 1989 0:56:29 08:04 7,44
161 171 BARREZ Jennifer F 1983 0:56:31 08:04 7,43
162 25 JACQUERIE Cindy Cani sport HO F 1988 0:56:33 08:05 7,43
163 92 COESSENS Remy CM72 H 1988 0:57:57 08:17 7,25
164 156 DASIN Elodie F 1992 1:02:43 08:58 6,70
165 159 SEMPOUX Maverick H 1993 1:02:45 08:58 6,69
166 142 BOUTRY Vincent H 1975 1:04:54 09:16 6,47
167 22 LAGACHE Sylvain / H 1988 1:09:44 09:58 6,02
168 96 PAPEDES Priscillia F 1984 1:17:20 11:03 5,43
169 173 DENEUBOURG Adeline ACBB F 1983 1:24:45 12:06 4,96
DNF 136 DECRUYENAERE Frédéric RC ESTAIMPUIS H 1977
DNP 4 FRANCOIS Jean-Manuel ACDC H 1979
DNP 5 FRANCOIS Timeo ACDC H 2009
DNP 36 DUBRULLE Sarah / F 1990