Site icon Athletic club Leuze Saint-Sauveur ACLSS

Mercredi 24/08/2022 – Wadelincourt – résultats Trail 13 km

Podium Homme
1. FLAMME Kevin – 48M27S – 16,10 KM/H
2. DOME Jordy – 49M40S – 15,70 KM/H
3. RENARD Albert – 49M50S – 15,65 KM/H

Podium Femme
20. DECALUWE Kelly – 53M30S – 14,58 KM/H
32. AMORISON Noemie – 55M56S – 13,95 KM/H
49. DE SMET Alexandrine – 1H02M06S – 12,56 KM/H


CLASSEMENT 13 KM – TRAIL DE WADELINCOURT 2022

P. N° NOM PRÉNOM CLUB S A. TEMPS T/KM KM/H
1 308 FLAMME Kevin ACLSS H 1989 0:48:27 03:44 16,10
2 335 DOME Jordy JC QUIEVRAIN H 1999 0:49:40 03:49 15,70
3 358 RENARD Albert Pipaix H 1992 0:49:50 03:50 15,65

4 381 DESMET Cyril RST ATH H 1994 0:49:50 03:50 15,65
5 348 VAN NESTE Michel Pipaix H 1985 0:50:47 03:54 15,36
6 270 VINCHENT Olivier AS Velaines H 1974 0:51:04 03:56 15,27
7 253 FALCE David ALC Vieux-Conde H 1964 0:51:23 03:57 15,18
8 260 HAJDU Valentin RST Ath / Trakks H 1991 0:51:39 03:58 15,10
9 325 GILLET David RST ATH H 1981 0:51:41 03:59 15,09
10 285 FLAMENG Xavier ACBB H 1978 0:52:10 04:01 14,95
11 341 DENEUBOURG Guillaume H 1980 0:52:51 04:04 14,76
12 354 BEVERNAGIE Gwen H 1986 0:52:33 04:03 14,84
13 349 BERTE Stephane Les Gens d’Ere H 1972 0:52:38 04:03 14,82
14 383 LEBAILLY Pascal H 1972 0:52:42 04:03 14,80
15 339 ERICX Eddy Madres H 1966 0:52:46 04:04 14,78
16 288 VALLEE Nicolas / H 2001 0:53:00 04:05 14,72
17 254 LAIGNEL Thomas ACLSS H 1979 0:53:06 04:05 14,69
18 295 DE SAINT MARTIN Alain ADDM H 1981 0:53:10 04:05 14,67
19 296 ABRAHAM Jordan les Potes ô Maltés H 1988 0:53:11 04:05 14,67
20 364 DECALUWE Kelly TRIGT F 1992 0:53:30 04:07 14,58
21 299 DIERYCK Pascal / H 1968 0:53:40 04:08 14,53
22 265 CHAPUIS Fabien / H 1970 0:53:47 04:08 14,50
23 367 THIELMANS Sebastien les Potes ô Maltés H 1991 0:54:06 04:10 14,42
24 318 WATTIEZ Christophe les Potes ô Maltés H 1977 0:54:10 04:10 14,40
25 376 ABRAHAM Steve les Potes ô Maltés H 1979 0:54:36 04:12 14,29
26 360 SCOHIEZ Bernard Pipaix H 1965 0:54:42 04:12 14,26
27 327 FONTAINE Robert ACLSS H 1976 0:55:25 04:16 14,08
28 377 MAS Bruno Pipaix H 1964 0:55:36 04:17 14,03
29 268 CLERX Arnaud Pipaix H 1995 0:55:40 04:17 14,01
30 332 SPERLICH Charles JC BAUDOUR H 1980 0:55:54 04:18 13,95
31 351 SPERLICH Guillaume ACBB H 1978 0:55:55 04:18 13,95
32 316 AMORISON Noemie Athois d’Courir F 1995 0:55:56 04:18 13,95
33 382 JOURET Julien Bbetes de course H 1980 0:55:57 04:18 13,94
34 313 TOURNEUR Axel Athois d’Courir H 1985 0:56:04 04:19 13,91
35 363 BARA Paul H 1995 0:56:05 04:19 13,91
36 366 TRAJIUS Gabriel BCH VTT H 1967 0:56:06 04:19 13,90
37 375 KESTELYN Baptiste SRT H 1989 0:56:17 04:20 13,86
38 264 DESCAMPS Joffrey Cani sport HO H 1990 0:56:20 04:20 13,85
39 7 BOURSIER Howard ACLSS H 2003 0:56:57 04:23 13,70
40 322 RENARD Yannik Les Mordus du Velo H 1968 0:56:29 04:21 13,81
41 337 WAUQUIER Jean-Marie H 1974 0:57:57 04:27 13,46
42 289 DURANT Luc / H 1967 0:58:22 04:29 13,36
43 347 VAN DRIESSCHE Damien AS Velaines H 1976 0:59:44 04:36 13,06
44 310 BILLIET Fabrice ACLSS H 1964 0:59:48 04:36 13,04
45 343 MICHEL Michael H 1972 1:00:32 04:39 12,89
46 307 VIVIER Michael OMAX TEAM H 1975 1:00:47 04:41 12,83
47 312 MAGRO Nicolas ALC Vieux-Conde H 1985 1:01:03 04:42 12,78
48 277 DEDEYCKER Olivier / H 1965 1:02:02 04:46 12,57
49 283 LELEUX Frédéric Tortues Meslinoises H 1972 1:02:04 04:46 12,57
50 330 DE SMET Alexandrine Tortues Meslinoises F 1975 1:02:06 04:47 12,56
51 272 BEVERNAEGIE Virginie Madres positive attitude F 1982 1:02:47 04:50 12,42
52 355 NOURRY Jonathan H 1975 1:04:37 04:58 12,07
53 279 GOEMAES Sabrina Hergnies F 1980 1:04:38 04:58 12,07
54 380 RYCKEBOSCH Ludwig Bbetes de course H 1963 1:04:39 04:58 12,06
55 361 DEMAIRE Laurent Easy Services H 1980 1:04:40 04:58 12,06
56 256 MICHEZ Maxence / H 1983 1:04:41 04:59 12,06
57 321 BALCAEN Philippe H 1962 1:04:55 05:00 12,02
58 357 DELPLAN Michael Eclates Péruwelz H 1975 1:04:56 05:00 12,01
59 273 WACHEUL Dimitri Eclates Péruwelz H 1974 1:04:57 05:00 12,01
60 378 WASIER Jean-Yves H 1982 1:05:11 05:01 11,97
61 362 LEJEUNE Laurent Eclates Péruwelz H 1972 1:05:23 05:02 11,93
62 305 CAMPENER Francois / H 1984 1:05:37 05:03 11,89
63 371 PEETERS Joel Pipaix H 1966 1:05:55 05:04 11,83
64 282 NAHORNIAK Sandra Éclates Peruwelz F 1979 1:06:16 05:06 11,77
65 317 AMORISON Luc Athois d’Courir H 1968 1:06:17 05:06 11,77
66 356 AMORISON Frédéric H 1978 1:06:20 05:06 11,76
67 271 MONTEGNIES Benoit / H 1977 1:06:30 05:07 11,73
68 278 SCHILS Bruno ACBB H 1977 1:06:38 05:08 11,71
69 379 TOUBEAU Dominique SPHO H 1963 1:08:03 05:14 11,46
70 359 HOUINE Constantin SPHO H 1961 1:08:05 05:14 11,46
71 372 ALLARD Marie Madres F 1979 1:08:18 05:15 11,42
72 269 VANOUTRICE Johan / H 1975 1:08:25 05:16 11,40
73 346 AUDOOR Alain AS Velaines H 1958 1:08:43 05:17 11,35
74 329 BOUCART Clothilde F 1992 1:09:31 05:21 11,22
75 328 MORTAIGNIE Aubin H 1996 1:09:36 05:21 11,21
76 319 WEYSTAN Virginie F 1983 1:10:03 05:23 11,13
77 369 DESONNIAUX Manon F 1994 1:10:04 05:23 11,13
78 370 DUMORTIER Laura Athois d’Courir F 1988 1:10:05 05:23 11,13
79 353 PEVENAGE Sylvain ADDM Lessines H 1993 1:10:35 05:26 11,05
80 352 MOLLET Ephrem ADDM Lessines H 1983 1:10:36 05:26 11,05
81 263 DUPONT Arnaud / H 1979 1:11:10 05:28 10,96
82 286 LEBRUN Arnaud / H 1994 1:11:15 05:29 10,95
83 284 JANSSENS Lidia les Potes ô Maltés F 1983 1:11:51 05:32 10,86
84 293 DENIS Etienne / H 1973 1:11:59 05:32 10,84
85 281 GRAINDORGE Catherine Éclates Peruwelz F 1968 1:12:00 05:32 10,83
86 251 DEVAHIF Axel / H 1985 1:12:10 05:33 10,81
87 374 DESCAMPS Enola F 2000 1:12:11 05:33 10,81
88 294 DENIS Joël / H 1980 1:12:30 05:35 10,76
89 350 GHELEYNS Odile Les Gens d’Ere F 1981 1:12:32 05:35 10,75
90 336 DELIGNE David Vertigo H 1970 1:12:35 05:35 10,75
91 365 COLLAGE Julie F 1979 1:12:35 05:35 10,75
92 323 MEURIST Joël Templeuve H 1971 1:12:36 05:35 10,74
93 303 MEYS Aurore JCB F 1978 1:12:40 05:35 10,73
94 302 DUBOIS Nathalie JCB F 1967 1:13:10 05:38 10,66
95 311 BERGERET Sébastien ETC H 1979 1:13:11 05:38 10,66
96 344 BERTON Jean-Marc H 1961 1:13:12 05:38 10,66
97 345 HAZZOLENI Charlotte F 1996 1:13:20 05:38 10,64
98 287 CHARLEZ Emilie Cani Sport HO F 1995 1:13:21 05:39 10,63
99 326 FASTREZ Isabelle F 1980 1:13:22 05:39 10,63
100 252 GEORGES Celine / F 1981 1:13:24 05:39 10,63
101 262 WAROQUET Mathieu / H 1984 1:14:30 05:44 10,47
102 373 CAMBIER Caroline ACBB F 1974 1:15:05 05:47 10,39
103 334 SPAGNUOLO Angelo JC BAUDOUR H 1961 1:15:06 05:47 10,39
104 266 SALOME Aurélie ACBB F 1985 1:15:30 05:48 10,33
105 301 VAN MALLEGHEM Antoine RALL H 1993 1:17:05 05:56 10,12
106 342 HEMELEERS Mike RALL H 1983 1:17:05 05:56 10,12
107 275 COUDOU Corentin RALL H 1990 1:17:06 05:56 10,12
108 257 RAES David / H 1976 1:17:21 05:57 10,08
109 340 LEON Didier JCPMF Lessines H 1964 1:13:20 05:38 10,64
110 324 LEFEBVRE Emile ACLSS H 1961 1:19:00 06:05 9,87
111 314 LUXQUE Xavier Tortues Meslinoises H 1987 1:19:10 06:05 9,85
112 315 FLAMMIA Jean-Baptiste Tortues Meslinoises H 1987 1:19:20 06:06 9,83
113 309 BEAU Michael Team Vertigo H 1973 1:19:30 06:07 9,81
114 274 LEMAIRE Perrine Farmers F 1990 1:20:20 06:11 9,71
115 368 DECRUYENAERE Frédéric RC ESTAIMPUIS H 1977 1:20:20 06:11 9,71
116 261 COCU Jean-Luc ACCM Mons H 1952 1:22:10 06:19 9,49
117 306 DURIEUX Sylvie les Potes ô Maltés F 1975 1:24:15 06:29 9,26
118 276 CUMBO Julie ACBB F 1981 1:24:30 06:30 9,23
119 297 WALCART Aurélie ACBB F 1983 1:24:45 06:31 9,20
120 333 LETE Julie SBGA F 1980 1:25:06 06:33 9,17
121 331 SOETE Nancy JC BAUDOUR F 1982 1:25:10 06:33 9,16
122 320 FERAIN Therese Les Trottineuse de Soignies F 1958 1:27:00 06:42 8,97
DNF 338 LAHO Francois Tortues Meslinoises H 1980
DNP 255 FLASSE Julien / H 1982
DNP 258 WESEL David / H 1988
DNP 259 VANIN Massimo / H 1982
DNP 267 VANDERHAUWAERT Sandra / F 1986
DNP 292 ABRASSART Delphine FER F 1976
DNP 300 DELVAL Frédéric / H 1973
DNP 304 HAMDOUN Laura Les Bbetes de course F 1984



Quitter la version mobile